Smartphone Google Pixel 8 Pro 17 Cm (6.7") Sim Doble 5g Usb Tipo C 12 Gb 512 Gb 5050 Mah Gris
Google Pixel 8 Pro 17 cm (6.7") SIM doble 5G USB Tipo C 12 GB 512 GB 5050 mAh Gris
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Resolución de la pantalla | 1344 x 2992 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 2400 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Densidad del pixel | 489 ppp |
| Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida |
| Procesador | |
| Familia de procesador | |
| Modelo del procesador | Tensor G3 |
| Coprocesador | Si |
| modelo Coprocesador | Titan M2 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Cámara fotográfica | |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.31" |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,68 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1,95 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,8 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,2 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 0,8 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 0,7 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 82° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 125,5° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 21,8° |
| Zoom óptico | 5x |
| Zoom digital | 20x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10,5 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,22 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 95° |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Si |
| Iluminación para retrato | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Zoom de audio | Si |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Estándar 4G | LTE |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| MIMO | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Gris |
| Nombre del color | Porcelain |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio |
| Desempeño | |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Compatible con audífonos | Si |
| Navegación | |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| GPS | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de vídeo compatibles | AVC, H.264, H.265, HEVC |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Cast |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5050 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Barómetro | Si |
| sensor magnético | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 76,5 mm |
| Profundidad | 8,8 mm |
| Altura | 162,6 mm |
| Peso | 213 g |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Google Pixel 8 Pro . Diagonal de la pantalla: 17 cm (6.7"), Resolución de la pantalla: 1344 x 2992 Pixeles. Familia de procesador: Google, Modelo del procesador: Tensor G3. Capacidad de RAM: 12 GB, Tipo de RAM: LPDDR5X, Capacidad de almacenamiento interno: 512 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Capacidad de batería: 5050 mAh. Color del producto: Gris. Peso: 213 g
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Smartphone Google Pixel 8 Pro 17 Cm (6.7") Sim Doble 5g Usb Tipo C 12 Gb 512 Gb 5050 Mah Gris
Smartphone Google Pixel 8 Pro 17 Cm (6.7") Sim Doble 5g Usb Tipo C 12 Gb 512 Gb 5050 Mah Gris
Google Pixel 8 Pro 17 cm (6.7") SIM doble 5G USB Tipo C 12 GB 512 GB 5050 mAh Gris
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Resolución de la pantalla | 1344 x 2992 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 2400 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Densidad del pixel | 489 ppp |
| Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida |
| Procesador | |
| Familia de procesador | |
| Modelo del procesador | Tensor G3 |
| Coprocesador | Si |
| modelo Coprocesador | Titan M2 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Cámara fotográfica | |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.31" |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,68 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1,95 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,8 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,2 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 0,8 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 0,7 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 82° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 125,5° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 21,8° |
| Zoom óptico | 5x |
| Zoom digital | 20x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10,5 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,22 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 95° |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Si |
| Iluminación para retrato | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Zoom de audio | Si |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Estándar 4G | LTE |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| MIMO | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Gris |
| Nombre del color | Porcelain |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio |
| Desempeño | |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Compatible con audífonos | Si |
| Navegación | |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| GPS | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de vídeo compatibles | AVC, H.264, H.265, HEVC |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Cast |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5050 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Barómetro | Si |
| sensor magnético | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 76,5 mm |
| Profundidad | 8,8 mm |
| Altura | 162,6 mm |
| Peso | 213 g |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Google Pixel 8 Pro . Diagonal de la pantalla: 17 cm (6.7"), Resolución de la pantalla: 1344 x 2992 Pixeles. Familia de procesador: Google, Modelo del procesador: Tensor G3. Capacidad de RAM: 12 GB, Tipo de RAM: LPDDR5X, Capacidad de almacenamiento interno: 512 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Capacidad de batería: 5050 mAh. Color del producto: Gris. Peso: 213 g
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Google Pixel 8 Pro 17 cm (6.7") SIM doble 5G USB Tipo C 12 GB 512 GB 5050 mAh Gris
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Resolución de la pantalla | 1344 x 2992 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 2400 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Densidad del pixel | 489 ppp |
| Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida |
| Procesador | |
| Familia de procesador | |
| Modelo del procesador | Tensor G3 |
| Coprocesador | Si |
| modelo Coprocesador | Titan M2 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Cámara fotográfica | |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.31" |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,68 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1,95 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,8 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,2 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 0,8 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 0,7 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 82° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 125,5° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 21,8° |
| Zoom óptico | 5x |
| Zoom digital | 20x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10,5 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,22 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 95° |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Si |
| Iluminación para retrato | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Zoom de audio | Si |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Estándar 4G | LTE |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| MIMO | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Gris |
| Nombre del color | Porcelain |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio |
| Desempeño | |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Compatible con audífonos | Si |
| Navegación | |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| GPS | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de vídeo compatibles | AVC, H.264, H.265, HEVC |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Cast |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5050 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Barómetro | Si |
| sensor magnético | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 76,5 mm |
| Profundidad | 8,8 mm |
| Altura | 162,6 mm |
| Peso | 213 g |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Google Pixel 8 Pro . Diagonal de la pantalla: 17 cm (6.7"), Resolución de la pantalla: 1344 x 2992 Pixeles. Familia de procesador: Google, Modelo del procesador: Tensor G3. Capacidad de RAM: 12 GB, Tipo de RAM: LPDDR5X, Capacidad de almacenamiento interno: 512 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Capacidad de batería: 5050 mAh. Color del producto: Gris. Peso: 213 g