Apple Ipad Air 10.9 Wi-Fi 64gb Violeta (5.Gen)
| EAN | 0194252819487 | ||
| fabricante no. | MME23FD/A | ||
| serie | Ipad aire | ||
| Asistente de voz integrado | Apple Siri | ||
| procesador | designacion | manzana m1 | |
| núcleos de procesador | número | 8 núcleos | |
| memoria de acceso aleatorio | capacidad | en total | 8 GB (de los cuales 8 GB integrados) |
| pantalla | imagen | 27,69 cm (10,9 pulgadas) | |
| resolución | 2360 x 1640 píxeles | ||
| tipo | IP | ||
| versión retina | retina liquida | ||
| brillo | 500 cd/m² | ||
| característica | anti reflejante | ||
| pantalla táctil | disponible | ||
| gráfico | Escribe | GPU Apple M1 de 8 núcleos | |
| almacenamiento de datos | número | 1 | |
| capacidad total | 64GB | ||
| memoria 1 | 64 GB [flash] | ||
| cámara | espalda | número de lentes | 1 |
| resolución 1 | 12 megapíxeles | ||
| particularidades | Estabilización de imagen automática | ||
| parte delantera | número de lentes | 1 | |
| resolución 1 | 12 megapíxeles | ||
| particularidades | Estabilización de imagen automática | ||
| sonar | altavoz | 2.0 canal | |
| micrófono | disponible | ||
| conectividad | ACCESO A INTERNET INALÁMBRICO | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 ( 802.11ax) | |
| Soporte MIMO | MIMO 2x2 (2,4 GHz), MIMO 2x2 (5 GHz) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
| funciones | Sensor de aceleración, brújula (magnetómetro), sensor de luz ambiental, sensor giroscópico de 3 ejes, barómetro, sensor de huellas dactilares | ||
| Sistema operativo | iOS 15 | ||
| interfaces | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | ||
| fuente de alimentación | paquete de baterías | fuente de alimentación | Batería de polímero de litio (28,6 Wh) |
| tiempo de ejecución | Funcionamiento: hasta 10 horas | ||
| Datos según información del fabricante. La duración real de la batería puede variar según los patrones de uso y la configuración del sistema. | |||
| rasgo | Compatible con Apple Pencil (2.ª generación) y Magic Keyboard | ||
| accesorios | disponible | Cable de carga USB-C (1 m), adaptador de corriente USB-C de 20 W | |
| Dimensiones | Ancho: 178,5 mm x Altura: 247,6 mm x Profundidad/Largo: 6,1 mm | ||
| Peso | 461 gramos | ||
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones






Apple Ipad Air 10.9 Wi-Fi 64gb Violeta (5.Gen)
Apple Ipad Air 10.9 Wi-Fi 64gb Violeta (5.Gen)
| EAN | 0194252819487 | ||
| fabricante no. | MME23FD/A | ||
| serie | Ipad aire | ||
| Asistente de voz integrado | Apple Siri | ||
| procesador | designacion | manzana m1 | |
| núcleos de procesador | número | 8 núcleos | |
| memoria de acceso aleatorio | capacidad | en total | 8 GB (de los cuales 8 GB integrados) |
| pantalla | imagen | 27,69 cm (10,9 pulgadas) | |
| resolución | 2360 x 1640 píxeles | ||
| tipo | IP | ||
| versión retina | retina liquida | ||
| brillo | 500 cd/m² | ||
| característica | anti reflejante | ||
| pantalla táctil | disponible | ||
| gráfico | Escribe | GPU Apple M1 de 8 núcleos | |
| almacenamiento de datos | número | 1 | |
| capacidad total | 64GB | ||
| memoria 1 | 64 GB [flash] | ||
| cámara | espalda | número de lentes | 1 |
| resolución 1 | 12 megapíxeles | ||
| particularidades | Estabilización de imagen automática | ||
| parte delantera | número de lentes | 1 | |
| resolución 1 | 12 megapíxeles | ||
| particularidades | Estabilización de imagen automática | ||
| sonar | altavoz | 2.0 canal | |
| micrófono | disponible | ||
| conectividad | ACCESO A INTERNET INALÁMBRICO | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 ( 802.11ax) | |
| Soporte MIMO | MIMO 2x2 (2,4 GHz), MIMO 2x2 (5 GHz) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
| funciones | Sensor de aceleración, brújula (magnetómetro), sensor de luz ambiental, sensor giroscópico de 3 ejes, barómetro, sensor de huellas dactilares | ||
| Sistema operativo | iOS 15 | ||
| interfaces | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | ||
| fuente de alimentación | paquete de baterías | fuente de alimentación | Batería de polímero de litio (28,6 Wh) |
| tiempo de ejecución | Funcionamiento: hasta 10 horas | ||
| Datos según información del fabricante. La duración real de la batería puede variar según los patrones de uso y la configuración del sistema. | |||
| rasgo | Compatible con Apple Pencil (2.ª generación) y Magic Keyboard | ||
| accesorios | disponible | Cable de carga USB-C (1 m), adaptador de corriente USB-C de 20 W | |
| Dimensiones | Ancho: 178,5 mm x Altura: 247,6 mm x Profundidad/Largo: 6,1 mm | ||
| Peso | 461 gramos | ||
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
| EAN | 0194252819487 | ||
| fabricante no. | MME23FD/A | ||
| serie | Ipad aire | ||
| Asistente de voz integrado | Apple Siri | ||
| procesador | designacion | manzana m1 | |
| núcleos de procesador | número | 8 núcleos | |
| memoria de acceso aleatorio | capacidad | en total | 8 GB (de los cuales 8 GB integrados) |
| pantalla | imagen | 27,69 cm (10,9 pulgadas) | |
| resolución | 2360 x 1640 píxeles | ||
| tipo | IP | ||
| versión retina | retina liquida | ||
| brillo | 500 cd/m² | ||
| característica | anti reflejante | ||
| pantalla táctil | disponible | ||
| gráfico | Escribe | GPU Apple M1 de 8 núcleos | |
| almacenamiento de datos | número | 1 | |
| capacidad total | 64GB | ||
| memoria 1 | 64 GB [flash] | ||
| cámara | espalda | número de lentes | 1 |
| resolución 1 | 12 megapíxeles | ||
| particularidades | Estabilización de imagen automática | ||
| parte delantera | número de lentes | 1 | |
| resolución 1 | 12 megapíxeles | ||
| particularidades | Estabilización de imagen automática | ||
| sonar | altavoz | 2.0 canal | |
| micrófono | disponible | ||
| conectividad | ACCESO A INTERNET INALÁMBRICO | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 ( 802.11ax) | |
| Soporte MIMO | MIMO 2x2 (2,4 GHz), MIMO 2x2 (5 GHz) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
| funciones | Sensor de aceleración, brújula (magnetómetro), sensor de luz ambiental, sensor giroscópico de 3 ejes, barómetro, sensor de huellas dactilares | ||
| Sistema operativo | iOS 15 | ||
| interfaces | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | ||
| fuente de alimentación | paquete de baterías | fuente de alimentación | Batería de polímero de litio (28,6 Wh) |
| tiempo de ejecución | Funcionamiento: hasta 10 horas | ||
| Datos según información del fabricante. La duración real de la batería puede variar según los patrones de uso y la configuración del sistema. | |||
| rasgo | Compatible con Apple Pencil (2.ª generación) y Magic Keyboard | ||
| accesorios | disponible | Cable de carga USB-C (1 m), adaptador de corriente USB-C de 20 W | |
| Dimensiones | Ancho: 178,5 mm x Altura: 247,6 mm x Profundidad/Largo: 6,1 mm | ||
| Peso | 461 gramos | ||

















