Refrigeración Liquida Cpu Alphacool Eisbaer Aurora 360 - Digital Rgb V1.1,10231
AlphaCool 10231, Refrigeración por agua
Este artículo es un producto destinado al mercado europeo. Puede diferir de los productos originales españoles en los siguientes puntos:eventualmente diferente alcance de la entregaeventualmente diferencias en el desempeño y duración de la garantíaeventualmente exclusión de promociones del fabricante (cashback etc.)eventualmente no lleva instrucciones de operación en españoleventualmente primer idioma del menú no está en españoleventualmente lanzamiento posterior de actualizaciones de softwareEl enfriador de agua para CPU Alphacool Eisbaer Aurora AIO es un desarrollo adicional del popular y conocido enfriador Eisbaer. Alphacool ha mejorado muchos detalles y ha conservado algunos estándares. En primer lugar, la capacidad de expansión a través de los cierres rápidos y los radiadores de cobre de alta calidad son los elementos centrales que se han mantenido. El gran tanque de expansión y la capacidad de rellenar son otras dos características populares que se han mantenido.Caracteristicas:
| EAN | 4250197102315 | ||
| Número de parte | 10231 | ||
| Tipo | Kit de refrigeración líquida | ||
| Socket | 1150, 1151, 1155, 1156, 1700, 1851, 2011, 2011-3, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+, AM4, 2066, TR4, sTRX4, 1200, AM5 | ||
| Volumen | 31,5 dB | ||
| con sensor de temperatura | Iluminación LED | ||
| Iluminación LED | sí, Rúbrica RGB direccionable | ||
| Color | RGB | ||
| Velocidad | 2.500 rpm | ||
| Material | Cobre | ||
| Caudal de aire | 118,9 m³/h | ||
| Flujo de aire | hasta 3,17 | ||
| Bomba | Consumo de energía | 3,2 vatios | |
| Voltaje de entrada | por 6 hasta 13,5 voltios | ||
| Capacidad máx. de caudal | 72 | ||
| Altura de cinta transportadora | 1 metro(s) | ||
| Velocidades | 2.600 rpm | ||
| Tanque compensador | Conexión G1/4" | 2 unidad(es) | |
| Sistema cerrado | Sistema cerrado | ||
| Conector de alimentación | 4 pines PWM | ||
| Dimensiones (LxAxP) | Ventilador 1 | Número: 3 unidad(es), Ancho: 120 mm, Altura: 120 mm, Profundidad: 25 mm | |
| Disipador de calor | Ancho: 397 mm x Altura: 124 mm x Profundidad: 30 mm | ||
| Total | Ancho: 397 mm x Altura: 124 mm x Profundidad: 55 mm | ||
| Peso del disipador de GPU | Total | 3,4 kg | |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones

Refrigeración Liquida Cpu Alphacool Eisbaer Aurora 360 - Digital Rgb V1.1,10231
Refrigeración Liquida Cpu Alphacool Eisbaer Aurora 360 - Digital Rgb V1.1,10231
AlphaCool 10231, Refrigeración por agua
Este artículo es un producto destinado al mercado europeo. Puede diferir de los productos originales españoles en los siguientes puntos:eventualmente diferente alcance de la entregaeventualmente diferencias en el desempeño y duración de la garantíaeventualmente exclusión de promociones del fabricante (cashback etc.)eventualmente no lleva instrucciones de operación en españoleventualmente primer idioma del menú no está en españoleventualmente lanzamiento posterior de actualizaciones de softwareEl enfriador de agua para CPU Alphacool Eisbaer Aurora AIO es un desarrollo adicional del popular y conocido enfriador Eisbaer. Alphacool ha mejorado muchos detalles y ha conservado algunos estándares. En primer lugar, la capacidad de expansión a través de los cierres rápidos y los radiadores de cobre de alta calidad son los elementos centrales que se han mantenido. El gran tanque de expansión y la capacidad de rellenar son otras dos características populares que se han mantenido.Caracteristicas:
| EAN | 4250197102315 | ||
| Número de parte | 10231 | ||
| Tipo | Kit de refrigeración líquida | ||
| Socket | 1150, 1151, 1155, 1156, 1700, 1851, 2011, 2011-3, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+, AM4, 2066, TR4, sTRX4, 1200, AM5 | ||
| Volumen | 31,5 dB | ||
| con sensor de temperatura | Iluminación LED | ||
| Iluminación LED | sí, Rúbrica RGB direccionable | ||
| Color | RGB | ||
| Velocidad | 2.500 rpm | ||
| Material | Cobre | ||
| Caudal de aire | 118,9 m³/h | ||
| Flujo de aire | hasta 3,17 | ||
| Bomba | Consumo de energía | 3,2 vatios | |
| Voltaje de entrada | por 6 hasta 13,5 voltios | ||
| Capacidad máx. de caudal | 72 | ||
| Altura de cinta transportadora | 1 metro(s) | ||
| Velocidades | 2.600 rpm | ||
| Tanque compensador | Conexión G1/4" | 2 unidad(es) | |
| Sistema cerrado | Sistema cerrado | ||
| Conector de alimentación | 4 pines PWM | ||
| Dimensiones (LxAxP) | Ventilador 1 | Número: 3 unidad(es), Ancho: 120 mm, Altura: 120 mm, Profundidad: 25 mm | |
| Disipador de calor | Ancho: 397 mm x Altura: 124 mm x Profundidad: 30 mm | ||
| Total | Ancho: 397 mm x Altura: 124 mm x Profundidad: 55 mm | ||
| Peso del disipador de GPU | Total | 3,4 kg | |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
AlphaCool 10231, Refrigeración por agua
Este artículo es un producto destinado al mercado europeo. Puede diferir de los productos originales españoles en los siguientes puntos:eventualmente diferente alcance de la entregaeventualmente diferencias en el desempeño y duración de la garantíaeventualmente exclusión de promociones del fabricante (cashback etc.)eventualmente no lleva instrucciones de operación en españoleventualmente primer idioma del menú no está en españoleventualmente lanzamiento posterior de actualizaciones de softwareEl enfriador de agua para CPU Alphacool Eisbaer Aurora AIO es un desarrollo adicional del popular y conocido enfriador Eisbaer. Alphacool ha mejorado muchos detalles y ha conservado algunos estándares. En primer lugar, la capacidad de expansión a través de los cierres rápidos y los radiadores de cobre de alta calidad son los elementos centrales que se han mantenido. El gran tanque de expansión y la capacidad de rellenar son otras dos características populares que se han mantenido.Caracteristicas:
| EAN | 4250197102315 | ||
| Número de parte | 10231 | ||
| Tipo | Kit de refrigeración líquida | ||
| Socket | 1150, 1151, 1155, 1156, 1700, 1851, 2011, 2011-3, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+, AM4, 2066, TR4, sTRX4, 1200, AM5 | ||
| Volumen | 31,5 dB | ||
| con sensor de temperatura | Iluminación LED | ||
| Iluminación LED | sí, Rúbrica RGB direccionable | ||
| Color | RGB | ||
| Velocidad | 2.500 rpm | ||
| Material | Cobre | ||
| Caudal de aire | 118,9 m³/h | ||
| Flujo de aire | hasta 3,17 | ||
| Bomba | Consumo de energía | 3,2 vatios | |
| Voltaje de entrada | por 6 hasta 13,5 voltios | ||
| Capacidad máx. de caudal | 72 | ||
| Altura de cinta transportadora | 1 metro(s) | ||
| Velocidades | 2.600 rpm | ||
| Tanque compensador | Conexión G1/4" | 2 unidad(es) | |
| Sistema cerrado | Sistema cerrado | ||
| Conector de alimentación | 4 pines PWM | ||
| Dimensiones (LxAxP) | Ventilador 1 | Número: 3 unidad(es), Ancho: 120 mm, Altura: 120 mm, Profundidad: 25 mm | |
| Disipador de calor | Ancho: 397 mm x Altura: 124 mm x Profundidad: 30 mm | ||
| Total | Ancho: 397 mm x Altura: 124 mm x Profundidad: 55 mm | ||
| Peso del disipador de GPU | Total | 3,4 kg | |















